总知识库数
12
本周新增 2 个
接入模型数
18
覆盖 6 个提供商
今日对话数
1,286
较昨日 +12.3%
智能体数
8
运行中 6 个
本周对话趋势
986 次
1,142 次
1,356 次
1,520 次
1,286 次
768 次
645 次
最近活动
- 10:32 知识库「产品手册」完成向量化更新
- 10:15 新增模型 DeepSeek-V3 接入配置
- 09:48 智能体「客服助手」触发 128 次调用
- 09:20 Function Calling「ERP查询」调用异常
- 09:05 MCP 服务「天气查询」注册成功
- 08:40 AI问数数据源「销售数据库」连接恢复
模型调用分布 TOP5
DeepSeek-V335%
Qwen3-72B25%
GLM-418%
豆包-Pro12%
GPT-4o10%
知识库命中率统计
产品手册知识库92.3%
技术文档知识库87.6%
FAQ问答库85.1%
政策法规库78.4%
内部制度库71.2%
| 名称 | 类型 | 文档数量 | 向量维度 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册知识库 | 文档型 | 1,280 | 1536 | 已启用 | 2025-12-10 | |
| 技术文档知识库 | 文档型 | 856 | 1536 | 已启用 | 2025-11-20 | |
| 企业官网内容库 | 网页型 | 320 | 768 | 已启用 | 2025-10-15 | |
| 政策法规库 | 文档型 | 2,450 | 1536 | 配置中 | 2026-01-08 | |
| FAQ问答知识库 | API型 | 560 | 768 | 已启用 | 2025-09-28 |
共 12 条记录
| 名称 | 提供商 | 模型类型 | 状态 | 调用次数 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3 | 深度求索 | 对话模型 | 已启用 | 128,450 | 2026-02-28 | |
| Qwen3-72B | 阿里云 | 对话模型 | 已启用 | 96,230 | 2026-02-25 | |
| GLM-4 | 智谱AI | 多模态模型 | 已启用 | 72,180 | 2026-02-20 | |
| 豆包-Pro | 字节跳动 | 对话模型 | 已启用 | 45,670 | 2026-02-18 | |
| Kimi-128K | 月之暗面 | 对话模型 | 已停用 | 28,340 | 2026-01-15 | |
| GPT-4o | OpenAI | 多模态模型 | 已启用 | 38,920 | 2026-02-10 |
共 18 条记录
| 对话ID | 用户 | 关联知识库 | 使用模型 | 消息数 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CONV-20260304-001 | 张伟 | 产品手册知识库 | DeepSeek-V3 | 24 | 2026-03-04 10:28 | |
| #CONV-20260304-002 | 李芳 | 技术文档知识库 | Qwen3-72B | 18 | 2026-03-04 09:52 | |
| #CONV-20260304-003 | 王鹏 | FAQ问答知识库 | GLM-4 | 32 | 2026-03-04 09:15 | |
| #CONV-20260303-058 | 赵敏 | 政策法规库 | DeepSeek-V3 | 12 | 2026-03-03 16:40 | |
| #CONV-20260303-057 | 刘洋 | 产品手册知识库 | GPT-4o | 8 | 2026-03-03 15:22 |
共 1,286 条记录
| 接口名称 | 调用方式 | 关联系统 | 状态 | 调用次数 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP订单查询 | REST API | 用友U8+ | 已启用 | 12,580 | 2025-11-20 | |
| CRM客户查询 | REST API | 销售易CRM | 已启用 | 8,920 | 2025-12-05 | |
| 库存数据同步 | 消息队列 | WMS仓储系统 | 已启用 | 5,340 | 2026-01-10 | |
| HR员工信息查询 | GraphQL | 钉钉HR | 配置中 | 0 | 2026-02-28 | |
| 财务报表生成 | 数据库查询 | 金蝶K3 | 已停用 | 3,210 | 2025-10-15 |
共 5 条记录
| 数据源名称 | 数据库类型 | 库表数量 | 状态 | 查询次数 | 配置时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售数据库 | MySQL 8.0 | 32 库 / 186 表 | 在线 | 8,420 | 2025-11-15 | |
| 财务报表库 | SQL Server 2019 | 8 库 / 124 表 | 在线 | 5,680 | 2025-12-02 | |
| 用户行为分析库 | ClickHouse | 4 库 / 56 表 | 在线 | 12,350 | 2026-01-08 | |
| 生产监控数据库 | PostgreSQL 15 | 12 库 / 98 表 | 离线 | 3,120 | 2025-10-20 | |
| 物流调度数据库 | MySQL 8.0 | 6 库 / 42 表 | 配置中 | 0 | 2026-03-01 |
共 5 条记录
| 智能体名称 | 类型 | 节点数 | 运行状态 | 运行次数 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能客服助手 | 对话型 | 8 | 运行中 | 45,680 | 2026-03-03 | |
| 数据分析师 | 工作流型 | 12 | 运行中 | 18,920 | 2026-03-02 | |
| 合同审核助手 | 工作流型 | 15 | 运行中 | 6,340 | 2026-02-28 | |
| 会议纪要生成器 | 多Agent协作 | 20 | 已停用 | 2,150 | 2026-02-15 | |
| 招聘简历筛选 | 工作流型 | 10 | 运行中 | 3,890 | 2026-02-20 |
共 8 条记录
| 工具名称 | 模态类型 | 支持格式 | 状态 | 调用次数 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCR文档识别 | 图像识别 | PNG/JPG/PDF/TIFF | 已启用 | 28,450 | 2026-03-02 | |
| 语音转文字 | 语音识别 | WAV/MP3/M4A/FLAC | 已启用 | 15,230 | 2026-02-28 | |
| 智能文档解析 | 文档解析 | DOCX/XLSX/PPTX/PDF | 已启用 | 32,180 | 2026-03-01 | |
| 视频摘要生成 | 视频分析 | MP4/AVI/MOV | 已停用 | 4,560 | 2026-01-20 | |
| 文本情感分析 | 文本处理 | TXT/CSV/JSON | 已启用 | 19,870 | 2026-02-25 |
共 5 条记录
| 服务名称 | 来源方式 | 接口数量 | 状态 | 调用次数 | 注册时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天气查询服务 | 官方市场 | 6 | 已启用 | 8,920 | 2026-01-15 | |
| 文件管理服务 | 自建服务 | 12 | 已启用 | 15,340 | 2025-12-20 | |
| 数据库查询服务 | 自建服务 | 8 | 已启用 | 22,680 | 2025-11-10 | |
| 地图定位服务 | 第三方 | 4 | 配置中 | 0 | 2026-03-02 | |
| 邮件发送服务 | 官方市场 | 3 | 已停用 | 1,250 | 2025-10-08 |
共 5 条记录
基础设置
单次对话最大生成Token数,范围 256 ~ 32768
安全设置
敏感词过滤
开启后自动过滤输入输出中的敏感内容
话题限定
限定对话只能在企业业务范围内进行
IP白名单
仅允许白名单内的IP地址访问API
对话日志审计
记录所有对话内容用于合规审计
风控配置
超过限制后用户将无法继续对话
单租户最大并发请求数
月度Token消耗上限,达到80%时发送预警通知

