工作台
1,286
合同总数
38
待审批合同
847
履行中合同
¥3.2亿
合同总金额
月度合同签订趋势
¥450万
1月
¥320万
2月
¥680万
3月
¥850万
4月
¥720万
5月
¥980万
6月
¥600万
7月
¥550万
8月
¥780万
9月
¥650万
10月
¥920万
11月
¥1050万
12月
最近活动
张经理 提交了《青岛港物流采购合同》审批
10 分钟前
法务部 完成了《信息技术服务合同》文本比对
30 分钟前
李部长 审批通过了《设备维保服务协议》
1 小时前
王秘书 完成了《建筑工程施工合同》用印归档
2 小时前
赵总监 新增了相对方「青岛海信科技」
3 小时前
签约主体管理
| 主体编码 | 法人主体名称 | 统一信用代码 | 法定代表人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| QK-001 | 青岛XX集团有限公司 | 91370200MA3XXXXX | 张三 | 启用 | |
| QK-002 | 青岛XX科技有限公司 | 91370200MA3YYYYY | 李四 | 启用 | |
| QK-003 | 青岛XX贸易有限公司 | 91370200MA3ZZZZZ | 王五 | 启用 | |
| QK-004 | 青岛XX建设工程有限公司 | 91370200MA3AAAAA | 赵六 | 封存 | |
| QK-005 | 青岛XX物流有限公司 | 91370200MA3BBBBB | 钱七 | 启用 |
共 12 条记录
相对方管理
| 相对方名称 | 类型 | 统一信用代码 | 法定代表人 | 联系人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛海信科技股份有限公司 | 客户 | 91370200265XXXXX | 林总 | 陈经理 | |
| 山东信达建材有限公司 | 供应商 | 91370100MA3DDDDD | 孙总 | 周主管 | |
| 北京中科软科技股份有限公司 | 合作伙伴 | 91110000101EEEEE | 吴总 | 郑经理 | |
| 青岛XX物流有限公司 | 内部单位 | 91370200MA3BBBBB | 钱七 | 刘助理 | |
| 济南恒丰钢铁集团有限公司 | 供应商 | 91370100MA3FFFFF | 冯总 | 黄经理 |
共 58 条记录
合同模板管理
| 模板编号 | 模板名称 | 合同类型 | 版本 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL-CG-001 | 标准采购合同模板 | 采购类 | V3.2 | 已发布 | 2026-02-15 | |
| TPL-XS-001 | 销售合同标准模板 | 销售类 | V2.1 | 已发布 | 2026-01-20 | |
| TPL-FW-001 | 技术服务合同模板 | 服务类 | V1.5 | 已发布 | 2026-02-01 | |
| TPL-GC-001 | 建筑工程施工合同模板 | 工程类 | V2.0 | 审核中 | 2026-02-28 | |
| TPL-ZL-001 | 租赁合同标准模板 | 服务类 | V1.0 | 已停用 | 2025-11-10 |
共 23 条记录
条款库管理
| 条款编号 | 条款名称 | 适用类型 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-001 | 违约责任标准条款 | 通用 | 启用 | 2026-02-10 | |
| CL-002 | 保密义务条款 | 通用 | 启用 | 2026-01-18 | |
| CL-003 | 质保金支付条款 | 采购类 | 启用 | 2026-02-05 | |
| CL-004 | 不可抗力免责条款 | 通用 | 启用 | 2026-01-28 | |
| CL-005 | 知识产权归属条款 | 技术服务类 | 启用 | 2026-02-20 |
共 18 条记录
合同起草
| 合同编号 | 合同名称 | 签约类型 | 合同金额 | 状态 | 发起时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QK-CG-20260301-0012 | 办公设备采购合同 | 新签 | ¥358,000 | 草稿 | 2026-03-01 | |
| QK-XS-20260228-0011 | 软件开发服务合同 | 新签 | ¥1,200,000 | 已提交 | 2026-02-28 | |
| QK-CG-20260225-0010 | 原材料采购框架协议 | 新签 | ¥5,680,000 | 已提交 | 2026-02-25 | |
| QK-CG-20260220-0008-补01 | 物流运输合同补充协议 | 补充 | ¥120,000 | 草稿 | 2026-02-20 | |
| QK-FW-20260218-0007 | 信息安全运维服务合同 | 新签 | ¥480,000 | 已提交 | 2026-02-18 |
共 45 条记录
合同审批
待我审批:
12
| 合同编号 | 合同名称 | 申请人 | 当前节点 | 审批状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QK-XS-20260228-0011 | 软件开发服务合同 | 张经理 | 法务审核 | 待审批 | 2026-02-28 | |
| QK-CG-20260225-0010 | 原材料采购框架协议 | 李部长 | 财务审核 | 待审批 | 2026-02-25 | |
| QK-FW-20260218-0007 | 信息安全运维服务合同 | 王秘书 | 领导审批 | 已通过 | 2026-02-18 | |
| QK-CG-20260215-0006 | 设备维保服务协议 | 赵总监 | 部门审批 | 已驳回 | 2026-02-15 | |
| QK-GC-20260210-0005 | 厂房建设工程施工合同 | 孙工 | 法务审核 | 已通过 | 2026-02-10 |
共 86 条记录
用印与归档
| 合同编号 | 合同名称 | 印章名称 | 用印状态 | 归档状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| QK-FW-20260218-0007 | 信息安全运维服务合同 | 集团公章 | 待用印 | 未归档 | |
| QK-GC-20260210-0005 | 厂房建设工程施工合同 | 集团合同专用章 | 已用印 | 待归档 | |
| QK-CG-20260205-0004 | 钢材采购合同 | 集团公章 | 已用印 | 已归档 | |
| QK-XS-20260201-0003 | IT系统集成服务合同 | 科技子公司公章 | 已用印 | 已归档 | |
| QK-CG-20260128-0002 | 物流运输服务合同 | 集团公章 | 已用印 | 已归档 |
共 32 条记录
合同台账
847
履行中
312
履行完毕
15
已终止
68
补充协议
| 合同编号 | 合同名称 | 相对方 | 合同金额 | 签订日期 | 到期日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QK-CG-20260205-0004 | 钢材采购合同 | 济南恒丰钢铁 | ¥2,850,000 | 2026-02-05 | 2027-02-04 | 履行中 | |
| QK-XS-20260201-0003 | IT系统集成服务合同 | 青岛海信科技 | ¥1,560,000 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 履行中 | |
| QK-CG-20260128-0002 | 物流运输服务合同 | 青岛XX物流 | ¥680,000 | 2026-01-28 | 2027-01-27 | 履行中 | |
| QK-FW-20251115-0086 | 网络安全服务合同 | 北京中科软科技 | ¥360,000 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 履行完毕 | |
| QK-CG-20251001-0072 | 原材料供应合同 | 山东信达建材 | ¥4,200,000 | 2025-10-01 | 2026-01-15 | 已终止 |
共 1,242 条记录