今日新线索
↑ 8.5%
12条
待处理任务
↑ 12%
28个
本月成交
↑ 23%
15单
本月收费
↑ 15%
¥186,500
本周案源趋势
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
最近动态
张律师完成了案件"王某某劳动纠纷"的立案审查
10分钟前客服李明预约了新客户洽谈
25分钟前系统自动分配线索给案源部A组
1小时前律师助理小陈提交了案件进度更新
2小时前规则引擎更新:新增谈案超时提醒规则
3小时前待办任务
| 任务名称 | 负责人 | 状态 | 截止时间 |
|---|---|---|---|
| 联系客户张某确认洽谈时间 | 谈案客服·李明 | 进行中 | 今天 15:00 |
| 提交王某某案件立案材料 | 律师助理·陈芳 | 进行中 | 今天 17:00 |
| 回访上周成交客户满意度 | 谈案客服·王丽 | 待处理 | 明天 10:00 |
| 更新刘某案件进度至开庭 | 主办律师·赵刚 | 已完成 | 已完成 |
| 分配本周新到线索 | 案源主管·周莉 | 已完成 | 已完成 |
案源管理
| 线索编号 | 客户姓名 | 联系电话 | 案件类型 | 案源渠道 | 案源人 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-2026-001 | 张先生 | 138****5678 | 劳动纠纷 | 线上咨询 | 王丽 | 跟进中 | 2026-02-28 | 编辑 分配 |
| LS-2026-002 | 李女士 | 186****3456 | 合同纠纷 | 电话咨询 | 李明 | 已分配 | 2026-02-27 | 编辑 分配 |
| LS-2026-003 | 陈某 | 155****7890 | 婚姻家事 | 朋友介绍 | 周莉 | 已成交 | 2026-02-25 | 编辑 查看 |
| LS-2026-004 | 赵先生 | 139****2345 | 交通事故 | 百度推广 | 王丽 | 未分配 | 2026-02-24 | 编辑 分配 |
| LS-2026-005 | 刘女士 | 177****6789 | 知识产权 | 老客户推荐 | 李明 | 跟进中 | 2026-02-23 | 编辑 分配 |
| LS-2026-006 | 周先生 | 150****1234 | 公司法务 | 线上咨询 | 周莉 | 已流失 | 2026-02-20 | 编辑 查看 |
共 48 条记录
...
谈案管理
| 谈案编号 | 客户姓名 | 案件类型 | 谈案律师 | 谈案客服 | 约谈时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-2026-001 | 张先生 | 劳动纠纷 | 赵刚律师 | 李明 | 2026-03-01 14:00 | 已预约 | 编辑 详情 |
| TA-2026-002 | 李女士 | 合同纠纷 | 周律师 | 王丽 | 2026-02-28 10:00 | 洽谈中 | 编辑 详情 |
| TA-2026-003 | 陈某 | 婚姻家事 | 赵刚律师 | 李明 | 2026-02-27 15:00 | 已成交 | 查看 详情 |
| TA-2026-004 | 黄先生 | 交通事故 | 刘律师 | 王丽 | 2026-02-26 09:30 | 未成交 | 编辑 详情 |
| TA-2026-005 | 吴女士 | 知识产权 | 周律师 | 李明 | 2026-03-02 16:00 | 未约谈 | 编辑 预约 |
| TA-2026-006 | 郑先生 | 公司法务 | 赵刚律师 | 王丽 | 2026-02-25 11:00 | 已成交 | 查看 详情 |
共 36 条记录
...
办案管理
| 案件编号 | 案件名称 | 案件类型 | 主办律师 | 律师助理 | 当事人 | 案件状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ-2026-001 | 张某某劳动仲裁案 | 劳动纠纷 | 赵刚 | 陈芳 | 张先生 | 立案审查 | 编辑 详情 |
| AJ-2026-002 | 李某合同违约纠纷 | 合同纠纷 | 周律师 | 小张 | 李女士 | 已开庭 | 编辑 详情 |
| AJ-2026-003 | 陈某离婚财产分割 | 婚姻家事 | 赵刚 | 陈芳 | 陈某 | 已立案 | 编辑 详情 |
| AJ-2026-004 | 王某交通事故赔偿 | 交通事故 | 刘律师 | 小李 | 王先生 | 未立案 | 编辑 详情 |
| AJ-2026-005 | 某公司商标侵权案 | 知识产权 | 周律师 | 小张 | 某科技公司 | 结案 | 查看 归档 |
| AJ-2026-006 | 某企业股权纠纷 | 公司法务 | 赵刚 | 陈芳 | 某企业 | 已开庭 | 编辑 详情 |
共 42 条记录
...
规则引擎配置
通过配置规则,实现业务流程自动化。当满足触发条件时,系统将自动执行预设动作。
线索分配自动提醒
已启用
触发事件:
新线索创建
触发条件:
线索类型 = 劳动纠纷
执行动作:
自动分配给A组并发送提醒
编辑
谈案超时预警
已启用
触发事件:
预约时间到达
触发条件:
超过24小时未反馈
执行动作:
发送催促通知给谈案主管
编辑
立案完成流转
已启用
触发事件:
立案状态变更
触发条件:
状态 = 立案审查通过
执行动作:
生成收费任务并通知谈案人员
编辑
绩效自动计算
已停用
触发事件:
每日 23:00
触发条件:
当日有完成的任务
执行动作:
自动计算绩效分并记录
编辑
数据分析看板
本月线索总量
156条
本月成交率
32.5%
本月总收费
¥523,800
平均客单价
¥34,920
案源渠道分布
线上咨询
45%
电话咨询
25%
朋友介绍
15%
百度推广
10%
其他
5%
月度收费趋势
9月
10月
11月
12月
1月
2月
案件类型分布
劳动纠纷
合同纠纷
婚姻家事
交通事故
其他
部门绩效排行
1
赵刚律师团队
96分
2
周律师团队
89分
3
案源部A组
85分
4
刘律师团队
78分
5
谈案客服组
72分
系统设置
基本设置
通知设置
浮动球提醒
页面右下角显示待办任务提醒浮动球
系统通知
接收系统内的消息推送通知
邮件通知
通过邮件接收重要事项的通知提醒