工作台
运营线路
28条
+3 本月新增
今日班次
156次
准时率 98.2%
在线车辆
42辆
行驶中 35辆
本月里程
28,650km
+12.5%
本周班次统计
周一
152
周二
160
周三
156
周四
170
周五
180
周六
90
周日
72
最近活动
线路A102完成早高峰排班调整
10分钟前新增3辆车辆入编系统
30分钟前线路B205站点顺序更新
1小时前导出11月运营统计报表
2小时前车辆鲁B·12345完成年检登记
3小时前线路管理
| 线路编号 | 线路名称 | 方向 | 起点站 | 终点站 | 站点数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT001 | 高新区→火车站通勤线 | 去程 | 高新区公交枢纽 | 青岛火车站 | 12 | 运营中 | |
| RT002 | 高新区→火车站通勤线 | 返程 | 青岛火车站 | 高新区公交枢纽 | 12 | 运营中 | |
| RT003 | 崂山区→市南商务线 | 去程 | 崂山区政务中心 | 市南区CBD | 8 | 运营中 | |
| RT004 | 崂山区→市南商务线 | 返程 | 市南区CBD | 崂山区政务中心 | 8 | 运营中 | |
| RT005 | 城阳→即墨产业园线 | 去程 | 城阳汽车站 | 即墨经济开发区 | 15 | 暂停 | |
| RT006 | 西海岸→黄岛开发区线 | 去程 | 西海岸汽车总站 | 黄岛经济开发区 | 10 | 运营中 |
共 28 条记录
站点管理
| 站点编号 | 站点名称 | 所属线路 | 经度 | 纬度 | 站点序号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST001 | 高新区公交枢纽 | RT001 / RT002 | 120.4892 | 36.1205 | 1 | |
| ST002 | 蓝色硅谷站 | RT001 / RT002 | 120.4756 | 36.1342 | 2 | |
| ST003 | 世博城站 | RT001 / RT002 | 120.4623 | 36.1478 | 3 | |
| ST004 | 苗岭路站 | RT001 / RT002 | 120.4345 | 36.0867 | 5 | |
| ST005 | 五四广场站 | RT003 / RT004 | 120.3845 | 36.0621 | 4 | |
| ST006 | 市南区CBD | RT003 / RT004 | 120.3712 | 36.0543 | 8 |
共 48 条记录
行程排班
| 排班编号 | 线路名称 | 计划类型 | 发车时间 | 车牌号 | 司机 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC001 | 高新区→火车站通勤线 | 工作日 | 07:00 | 鲁B·A1234 | 张师傅 | 已发布 | |
| SC002 | 高新区→火车站通勤线 | 工作日 | 07:30 | 鲁B·A1235 | 李师傅 | 已发布 | |
| SC003 | 高新区→火车站通勤线 | 工作日 | 08:00 | 鲁B·A1236 | 王师傅 | 已发布 | |
| SC004 | 崂山区→市南商务线 | 工作日 | 07:15 | 鲁B·B2001 | 赵师傅 | 已发布 | |
| SC005 | 崂山区→市南商务线 | 周末 | 08:30 | 鲁B·B2002 | 刘师傅 | 待发布 | |
| SC006 | 城阳→即墨产业园线 | 工作日 | 06:45 | 鲁B·C3001 | 陈师傅 | 已暂停 |
共 156 条记录
统计报表
本月班次总数
4,680次
准点率
97.8%
总里程
28,650km
异常事件
3次
| 线路名称 | 月班次 | 日均班次 | 准点率 | 月里程 | 载客人次 | 异常次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新区→火车站通勤线 | 1,240 | 41 | 98.5% | 8,920km | 45,200 | 0 |
| 崂山区→市南商务线 | 960 | 32 | 97.2% | 5,640km | 32,100 | 1 |
| 城阳→即墨产业园线 | 620 | 21 | 96.8% | 6,200km | 18,500 | 1 |
| 西海岸→黄岛开发区线 | 840 | 28 | 98.1% | 4,890km | 28,600 | 0 |
| 市北→李沧通勤线 | 1,020 | 34 | 97.5% | 3,000km | 36,800 | 1 |
车辆监控
-
鲁B·A1234 行驶中高新区→火车站 35 km/h更新于 1分钟前
-
鲁B·B2001 站点停靠崂山区→市南商务 0 km/h当前站点:苗岭路站
-
鲁B·C3001 离线城阳→即墨产业园 --离线时长:3小时
-
鲁B·A1235 行驶中高新区→火车站 45 km/h更新于 30秒前